De loting heeft plaatsgevonden. Zie hier de poule indeling en het daaruit resulterende speelschema.
Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | |||||
1 | Eddy Leppens | 1 | Roland Forthomme | 1 | Eddy Merckx | 1 | Martin Horn | |
2 | Peter Ceulemans | 2 | Jean van Erp | 2 | Barry van Beers | 2 | Raimond Burgman | |
3 | Glenn Hofman | 3 | Gerwin Valentijn | 3 | Martin Spoormans | 3 | Thorsten Frings | |
4 | Raymon Groot | 4 | Dustin Jäschke | 4 | Pierre Soumagne | 4 | Kenny Miatton | |
Zondag 27 december | ||||||||
12.00 uur | A | Eddy Leppens- Raymon Groot | Peter Ceulemans-Glenn Hofman | |||||
14.00 uur | B | Roland Forthomme- Dustin Jäschke | Jean van Erp-Gerwin Valentijn | |||||
16.00 uur | C | Eddy Merckx-Pierre Soumagne | Barry van Beers-Martin Spoormans | |||||
19.00 uur | A | Winnaars Poule A | Verliezers Poule A | |||||
21.00 uur | B | Winnaars Poule B | Verliezers Poule B | |||||
Maandag 28 december | ||||||||
12.00 uur | D | Martin Horn-Kenny Miatton | Raimond Burgman-Thorsten Frings | |||||
14.00 uur | A | Restpartij Poule A | Restpartij Poule A | |||||
16.00 uur | B | Restpartij Poule B | Restpartij Poule B | |||||
19.00 uur | C | Winnaars Poule C | Verliezers Poule C | |||||
21.00 uur | D | Winnaars Poule D | Verliezers Poule D | |||||
Dinsdag 29 december | ||||||||
14.00 uur | C | Restpartij Poule C | Restpartij Poule C | |||||
16.00 uur | D | Restpartij Poule D | Restpartij Poule D | |||||
19.00 uur | Winnaar Poule A-Nr. 2 Poule B | Winnaar Poule B- Nr. 2 Poule A | ||||||
21.00 uur | Winnaar Poule C-Nr. 2 Poule D | Winnaar Poule D- Nr. 2 Poule C | ||||||
Woensdag 30 december | ||||||||
13.00 uur | Halve Finales | |||||||
16.00 uur | Finale |
Er kunnen vanaf nu uiteraard ook al kaarten worden gereserveerd. Dit kan bij Biljartcentrum Den Hoek, telefoonnummer: 0031 76 5972300.
PRIJZEN:
27 + 28 december: Per seance € 3,50, Dagkaart € 15,=
29 december: Per seance € 3,50, Dagkaart € 12,50
30 december: Dagkaart € 10,=
Passe-Partout 4 dagen € 50,=